Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,19% | 6 | 0,10% | 5 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 6,18% | 186 | 3,22% | 171 | 2,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 8,00% | 234 | 4,05% | 228 | 3,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 506 | 8,76% | 270 | 4,68% | 236 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 8,71% | 258 | 4,47% | 245 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 450 | 7,79% | 231 | 4,00% | 219 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 445 | 7,71% | 228 | 3,95% | 217 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 441 | 7,64% | 223 | 3,86% | 218 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 520 | 9,01% | 283 | 4,90% | 237 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 7,50% | 213 | 3,69% | 220 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 6,81% | 194 | 3,36% | 199 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 5,56% | 176 | 3,05% | 145 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 5,52% | 170 | 2,94% | 149 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 4,33% | 132 | 2,29% | 118 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 2,53% | 69 | 1,20% | 77 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 217 | 3,76% | 105 | 1,82% | 112 | 1,94% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023