Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,16% | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 5,77% | 171 | 2,96% | 162 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 461 | 7,98% | 232 | 4,02% | 229 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 507 | 8,78% | 272 | 4,71% | 235 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 507 | 8,78% | 264 | 4,57% | 243 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 447 | 7,74% | 226 | 3,91% | 221 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 448 | 7,76% | 227 | 3,93% | 221 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 447 | 7,74% | 233 | 4,04% | 214 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 509 | 8,82% | 272 | 4,71% | 237 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 444 | 7,69% | 221 | 3,83% | 223 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 6,86% | 193 | 3,34% | 203 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 5,54% | 177 | 3,07% | 143 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 5,44% | 169 | 2,93% | 145 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 4,61% | 141 | 2,44% | 125 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 2,56% | 68 | 1,18% | 80 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 3,78% | 106 | 1,84% | 112 | 1,94% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023