Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,38% | 10 | 0,17% | 12 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 375 | 6,49% | 196 | 3,39% | 179 | 3,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 472 | 8,17% | 236 | 4,09% | 236 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 502 | 8,69% | 272 | 4,71% | 230 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 490 | 8,49% | 254 | 4,40% | 236 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 7,83% | 228 | 3,95% | 224 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 448 | 7,76% | 230 | 3,98% | 218 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 441 | 7,64% | 219 | 3,79% | 222 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 9,13% | 289 | 5,01% | 238 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 425 | 7,36% | 211 | 3,65% | 214 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,93% | 200 | 3,46% | 200 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 5,35% | 164 | 2,84% | 145 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 5,47% | 173 | 3,00% | 143 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 4,36% | 130 | 2,25% | 122 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,39% | 69 | 1,20% | 69 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 3,55% | 97 | 1,68% | 108 | 1,87% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023