Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,28% | 7 | 0,12% | 9 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 366 | 6,34% | 191 | 3,31% | 175 | 3,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 467 | 8,09% | 237 | 4,10% | 230 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 499 | 8,64% | 269 | 4,66% | 230 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 501 | 8,68% | 256 | 4,43% | 245 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 7,81% | 229 | 3,97% | 222 | 3,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 7,67% | 228 | 3,95% | 215 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 445 | 7,71% | 223 | 3,86% | 222 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 522 | 9,04% | 286 | 4,95% | 236 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 7,43% | 212 | 3,67% | 217 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 6,96% | 198 | 3,43% | 204 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 5,46% | 173 | 3,00% | 142 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 5,44% | 168 | 2,91% | 146 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4,35% | 131 | 2,27% | 120 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 2,49% | 69 | 1,20% | 75 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 3,62% | 101 | 1,75% | 108 | 1,87% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023