Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,17% | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 350 | 6,06% | 183 | 3,17% | 167 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 8,00% | 232 | 4,02% | 230 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 507 | 8,78% | 271 | 4,69% | 236 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 506 | 8,76% | 262 | 4,54% | 244 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 442 | 7,66% | 224 | 3,88% | 218 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 447 | 7,74% | 230 | 3,98% | 217 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 7,66% | 226 | 3,91% | 216 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 525 | 9,09% | 283 | 4,90% | 242 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 7,46% | 212 | 3,67% | 219 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 6,81% | 193 | 3,34% | 200 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 5,59% | 177 | 3,07% | 146 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 5,46% | 169 | 2,93% | 146 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 4,45% | 136 | 2,36% | 121 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 2,53% | 68 | 1,18% | 78 | 1,35% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 3,78% | 106 | 1,84% | 112 | 1,94% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023